שם המוצר: זוויות שונות של טונגסטן קרביד צמצום טחנות קצה עבור עץ
מספר הדגם: TEM-450/550
המוצרPar.מטר:
1. שם המותג: וואט
2. מקום מוצאם: גואנג-דונג של סין
3. כיתה: WAT450 WAT550
4. חומר גלם: 10 X ZCCT קרביד ו WF25 מ CB טייוואן קרביד
5. גודל דגנים: חיטה מיקרו 0.6μ
6. סוג: כיכר, שטוחים, Tapered, Conical קץ מילס
7. חליל: 2/3/4 חליל
8. סליל זווית: 35°
9. קוטר: 1 מ- 10 מ מ
10. הכוללת אורך: 50-100 מ מ
11. ציפוי/כיסוי: ללא ציפוי
12. קובלט: 10%
13. HRC: עבור 45HRC כדי 55HRC עבודה חומרים
14. שליטה במצב: CNC, מכונות כרסום
15. עבודה חומרים: אלומיניום, עץ
התכונה העיקריתs:
עשוי חומר גלם קרביד קשיות גבוהה, עמיד גבוהה ועוצמה. מתאים מתכת roughing וגימורים פחות מאשר 55HRC, ללא ציפוי עץ, אלומיניום עיבוד, זוויות להתחדד בשם בקשתך, גם זה יכול להפחית ימי כלי משנה ורעדתי בעיבוד, לחסוך זמן הייצור ולשפר את היעילות.
מפרטs:
מספר חלק | דיה/מ מ | Shank/מ מ | חליל אורך/מ מ | קת Dia/mm | אורך כללי/מ מ | זווית/α | חליל |
TEM04010050005-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.07 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04010050010-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.14 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04010050015-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.21 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04010050020-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.28 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04010050025-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.35 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04010050030-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.42 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04010050050-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.70 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04010050070-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.98 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04010050100-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 2.41 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04015050005-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.59 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04015050010-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.67 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04015050015-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.76 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04015050020-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.85 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04015050025-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.93 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04015050030-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.02 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04015050050-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.37 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04015050070-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.73 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04015050100-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 3.26 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04020050005-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.10 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04020050010-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.21 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04020050015-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.31 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04020050020-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.41 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04020050025-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.52 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04020050030-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.62 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04020050050-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.05 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04020050070-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.47 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04020050100-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 4.12 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04025050005-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.64 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04025050010-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.78 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04025050015-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.91 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04025050020-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.05 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04025050025-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.20 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04025050030-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.33 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04025050050-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.90 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04025050070-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 4.46 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04025050100-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 5.32 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04030050005-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.17 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04030050010-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.35 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04030050015-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.52 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04030050020-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.69 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04030050025-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.87 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06030050030-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.05 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM06030050050-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM06030050070-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 5.54 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM08030060100-450/550 | 3.0 | 8 | 10 | 6.53 | 60 | 10.0° | 2/3/4 |
מספר חלק | דיה/מ מ | Shank/מ מ | חליל אורך/מ מ | קת Dia/mm | אורך כללי/מ מ | זווית/α | חליל |
TEM06040050005-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06040050010-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06040050015-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM06040050020-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM06040050025-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06040050030-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM08040060050-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 6.62 | 60 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM08040060070-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 7.68 | 60 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM10040075100-450/550 | 4.0 | 10 | 15 | 9.30 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM06050050005-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.34 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06050050010-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.70 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06050050015-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 6.04 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08050060020-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.39 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08050060025-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.74 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08050060030-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 7.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10050075050-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 8.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM10050075070-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 9.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12050075100-450/550 | 5.0 | 12 | 20 | 12.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM08060060005-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.35 | 60 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM08060060010-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.70 | 60 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM08060060015-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.05 | 60 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08060060020-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.40 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08060060025-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.75 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08060060030-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10060075050-450/550 | 6.0 | 10 | 20 | 9.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12060075070-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 10.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12060075100-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 13.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM10080075005-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.44 | 75 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM10080075010-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.87 | 75 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM10080075015-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.31 | 75 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM10080075020-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.74 | 75 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM10080075025-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.18 | 75 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM10080075030-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.62 | 75 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM12080075050-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 12.37 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12080075070-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 14.14 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16080100100-450/550 | 8.0 | 16 | 25 | 16.82 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM12100100005-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 10.61 | 100 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM12100100010-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.22 | 100 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM12100100015-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.83 | 100 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM12100100020-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 12.44 | 100 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM12100100025-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.06 | 100 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM12100100030-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.67 | 100 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM16100100050-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 16.12 | 100 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM16100100070-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 18.60 | 100 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16100100100-450/550 | 10.0 | 20 | 35 | 22.34 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
100% תמונות ירה אמיתי:



עלינו:
וואט הכלי ושות', בע מ הוא היצרן מקצועי של כלי חיתוך איכותיים ואביזרים הכלי מכונת CNC, גם אנו משתפים פעולה עם הרבה חברות ידועות כגוןמיצובישי, Kyocera, TaeguTec, Korloyוכו '.

יתרונות:
1. חסכונית
בהשוואה עם ספקים אחרים באזור זה, המחירים שלנו הם תחרותיים או איכות הוא הרבה יותר טוב, הכמות יותר להזמין, את ההנחה יותר תקבל.
2. זמן אספקה קצר
יש לנו מספיק מלאי עבור תקן קרביד טחנות קצה כגון סוג מרובע, כדור האף מסוג, סוג רדיוס פינה חותכני עלי, אז אנחנו תשווק ביום הבא בדרך כלל לאחר ההזמנה של לקבל את התשלום נעשה. לגבי כלים מיוחדים שבהם אנחנו לא במלאי, הם יכולים גם להיות גמור תוך 5-7 ימים.
3. בחירות שונות
יש לנו סדרות של חותכני לקבלת החלטות, אשר יכול להיות עבור חומרים 45/55/60/65HRC עבודה, חומרי הגלם מגיעים קרביד ZCCT סין, טייוואן CB קרביד, גרמניה Guhring קרביד ו שבדיה Sandvik קרביד קרביד. מחירים שונים, איכויות עומד בדרישות עיבוד שונים בשווקים שונים.
4. כלי מותאמים אישית
אנחנו יכולים לייצר כלי חיתוך מיוחד על פי התוכניות המפורטות או בתנאי ציורים.
5. OEM שירותים
אנחנו יכולים להפוך את המותג שלך עם תוויות משלך אריזה, אם יש לך מותג משלך או שהיית חברה חדשה, זה יהיה מאוד שימושי.
תנאי משלוח:
בדרך כלל אנו למשלוח על ידי Express כגוןDHL/עליות/TNT/פד-אקס, אם משקל יותר 100kgs, אנו נשלח דרך האוויר.

תנאי תשלום:
1. טלגראף transfer(T/T)

2. PayPal בדרך כלל עבור הזמנות לדין עם כמות קטנה

3. ווסטרן יוניון

4. MoneyGram

וואט הכלי היא אחת הזוויות שונה בגודלו של טונגסטן קרביד צמצום טחנות קצה עבור יצרני עץ. . יש לנו מפעל מקצועי אשר ניתן להפיק בזול זוויות שונות של טונגסטן קרביד צמצום טחנות קצה עץ בשבילך... ברוכים הבאים הסיטונאי המוצרים שלנו.
תגיות פופולריות: זוויות שונות של טונגסטן קרביד צמצום טחנות קצה עבור סין עץ, היצרנים, מפעל, הסיטונאי, זול, טחנות קצה חרוטי עץ


